شاید براتون جالب باشه بدونید در حال حاضر کدوم میل سرور های دنیا محبوب ترند و از اون ها بیشتر از همه استفاده میشه .
طبق تحقیقاتی که شرکت Mail Chimp (که یکی از بزرگترین سرور های ارسال ایمیل رو در اختیار داره ) انجام داده در چندین سال گذشته جیمیل که متعلق به شرکت گوگل هست پیشرفت چشم گیری انجام داده و در حال حاضر در صدر جدول هات میل و جیمیل در رقابت هستند .
month | aol.com | comcast.net | gmail.com | hotmail.com | yahoo.com |
۱۰/۰۱/۱۰ | ۳۴,۴۰۵,۹۰۲ | ۱۲,۰۲۱,۶۹۸ | N/A | ۱۰۸,۹۳۶,۵۶۴ | ۹۷,۰۴۹,۸۱۲ |
۱۱/۰۱/۱۰ | ۴۲,۷۱۴,۰۴۷ | ۱۴,۸۲۴,۵۳۱ | N/A | ۱۳۵,۵۵۸,۴۳۳ | ۱۲۱,۷۰۵,۴۶۹ |
۱۲/۰۱/۱۰ | ۴۶,۸۶۳,۷۴۲ | ۱۶,۲۴۰,۹۸۵ | N/A | ۱۵۱,۲۶۳,۰۳۴ | ۱۳۶,۱۶۸,۲۸۹ |
۰۱/۰۱/۱۱ | ۴۰,۳۶۹,۷۲۹ | ۱۴,۱۱۰,۳۳۲ | N/A | ۱۳۸,۹۰۸,۵۶۶ | ۱۲۸,۱۸۲,۸۵۹ |
۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۱,۳۹۵,۶۰۵ | ۱۴,۵۶۲,۲۸۸ | N/A | ۱۴۸,۴۴۰,۹۱۲ | ۱۳۷,۳۴۰,۱۴۳ |
۰۳/۰۱/۱۱ | ۵۱,۱۳۷,۲۶۸ | ۱۸,۰۸۸,۹۷۱ | ۱۸۳,۴۶۴,۳۳۵ | ۱۸۱,۱۰۹,۷۳۷ | ۱۷۲,۴۹۹,۳۲۲ |
۰۴/۰۱/۱۱ | ۵۲,۲۷۷,۳۳۱ | ۱۸,۲۸۷,۰۸۰ | ۱۹۶,۸۹۴,۱۵۱ | ۱۹۰,۴۶۹,۲۵۱ | ۱۸۲,۶۹۷,۹۷۹ |
۰۵/۰۱/۱۱ | ۵۵,۶۵۷,۰۵۹ | ۱۹,۴۴۰,۳۵۷ | ۲۱۷,۷۱۶,۴۰۳ | ۲۲۳,۹۵۱,۵۴۳ | ۲۰۵,۸۳۵,۴۳۴ |
۰۶/۰۱/۱۱ | ۵۹,۲۱۸,۲۷۲ | ۲۰,۵۷۳,۱۹۷ | ۲۳۶,۳۵۱,۳۳۴ | ۲۳۷,۸۱۱,۸۹۵ | ۲۳۱,۷۶۶,۱۰۹ |
۰۷/۰۱/۱۱ | ۵۹,۱۲۴,۹۰۰ | ۲۰,۹۶۶,۶۵۷ | ۲۴۹,۲۸۶,۹۹۱ | ۲۵۰,۸۵۳,۱۱۴ | ۲۳۸,۸۱۶,۰۸۲ |
مارا در توئیتر دنبال کنید
خبرمایه ما در بیاید